| Commune | BOURG D'OISANS (LE) | |||||||
| Département | ISERE | |||||||
| Type de risque | crue torrentielle | Date | 21/06/2024 | |||||
| Secteur | Pont de la RD 1091B | |||||||
| Observations | Un pic de crue de 264 m3/s, équivalent à une crue vingtennale, a été enregistré, surpassant les crues de l’automne 2023. Les digues ont été surveillées par le SYMBHI sans signe de défaillance, seuls quelques petits affouillements ont été constatés, sans impact significatif sur l’intégrité des infrastructures. Le SYMBHI estime la crue à un retour 15 ans entre la confluence Romanche/Vénéon et la confluence triple des affluents (Lignarre/Rive/Sarenne), ce qui porterait à une crue de retour 30 ans entre la confluence triple et la confluence avec l’Eau d’Olle. | |||||||
| Dégâts/victimes | ||||||||
| Source |
SYMBHI Institut des Risques Majeurs |
|||||||
| Photographies |
|