| Commune | UGINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département | SAVOIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de risque | crue torrentielle | Date | 01/05/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Gorges de l'Arly à Moulin Ravier et à la sortie d'Ugine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations | Crue de l'Arly avec fort transport solide, érosions de berges et glissements de terrain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégâts/victimes | 300 mètres de route emportés à Moulin Ravier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | Institut des Risques Majeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photographies |
|