| Commune | REIGNIER-ESERY | |||||||||||||||||||||||||||
| Département | HAUTE-SAVOIE | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de risque | inondation de plaine | Date | 15/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Pont-Neuf | |||||||||||||||||||||||||||
| Observations | Crue de l'Arve dont le débit estimé en temps réel par le Service de Prévision des Crues Alpes du Nord a été de 1240 m³/s à la station de Reignier-Esery. A postériori, le débit a été réévalué autour de 1000 m³/s. C’est sur la base du débit mesuré à Genève que les périodes de retour de la crue ont été estimées, oscillant entre Q30-50. Les deux tronçons de l'Arve médian et de l'Arve aval ont été placés en vigilance rouge sur le site vigicrues.gouv.fr | |||||||||||||||||||||||||||
| Dégâts/victimes | Plusieurs maisons inondées ainsi que des entreprises de maraîchages dans le secteur de Pont Neuf. | |||||||||||||||||||||||||||
| Source | Institut des Risques Majeurs SPC Alpes du Nord | |||||||||||||||||||||||||||
| Photographies |  |