| Commune | ARBRESLE | ||||||||
| Département | RHONE | ||||||||
| Type de risque | crue rapide des rivières | Date | 17/05/1983 | ||||||
| Secteur | rivières Brévenne et Turdine | ||||||||
| Observations | L’une des crues les plus importantes des deux rivières avec des débits de 124 m3/s pour la Brévenne et 102 m3/s pour la Turdine. A titre de comparaison, les crues centennales sont estimées respectivement à 154 m3/s pour la Brévenne et 136 m3/s pour la Turdine. C’est à la suite de ces crues que de nombreux aménagements ont été mis en place. | ||||||||
| Dégâts/victimes | |||||||||
| Source |
Plan de Prévention des Risques d'Inondation Brévenne - Turdine Association les Amis de l’Arbresle |
||||||||
| Photographies |
|