| Commune | ARBRESLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département | RHONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de risque | crue rapide des rivières | Date | 01 et 02/11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | rivières Brévenne et Turdine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations | crue importante, supérieure à 2003 pour la Brévenne. La période de retour de cette crue a été qualifiée de 170 ans à l'Arbresle par Géoplus (étude d'octobre 2009). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégâts/victimes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | Plan de Prévention des Risques d'Inondation Brévenne - Turdine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photographies |
|