Commune | PIERRE (LA) | |||||||||||||||
Département | ISERE | |||||||||||||||
Type de risque | crue torrentielle | Date | 04/01/2018 | |||||||||||||
Secteur | Ruisseau d'Hurtières | |||||||||||||||
Observations | Crue du ruisseau d'Hurtières entre 10h00 et 12h00 suite au passage de la tempête Eleanor sur les Alpes. Le pont situé 100 mètres en amont de la RD 523 a été obstrué par les matériaux transportés par le torrent qui a débordé dans le lotissement en rive droite. | |||||||||||||||
Dégâts/victimes | La majorité des maisons du lotissement en rive droite du ruisseau ont été inondées par 20 à 30 cm d'eau et de boue. | |||||||||||||||
Source | Institut des Risques Majeurs | |||||||||||||||
Photographies |
|