| Commune | HOUCHES (LES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département | HAUTE-SAVOIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de risque | avalanche | Date | 09/01/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Couloir du Bourgeat - hameau du Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations | Avalanche mixte qui s'est déclenchée vers 7h20 le mardi 9 janvier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégâts/victimes | Le paravalanche du Bourgeat a retenu l'ensemble de la coulée. Le souffle de l'avalanche a détruit une ligne haute tension, plâtré plusieurs chalets et fait de gros dégâts aux arbres du hameau du Pont. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source | Institut des Risques Majeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photographies |
|