| Commune | SAINT NAZAIRE LES EYMES | |||||||||||||||||||||||||||
| Département | ISERE | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de risque | lave torrentielle | Date | 06/06/2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Secteur | Plage de dépôt et ravines en rive gauche | |||||||||||||||||||||||||||
| Observations | Suite à un fort orage sur le massif de la Chartreuse, une lave torrentielle a comblé en partie la plage de dépôt du torrent (3000m3 environ). Deux ravines en rive gauche ont produit deux petites laves qui ont coupé la route forestière. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dégâts/victimes | néant. | |||||||||||||||||||||||||||
| Source |
Institut des Risques Majeurs BD RTM https://rtm-onf.ign.fr/ |
|||||||||||||||||||||||||||
| Photographies |
|