Information des acquéreurs et locataires d'un bien immobilier (IAL) :
http://www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=75155
Voir aussi la fiche sur Georisques.gouv.fr :
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi
| Type d'événement | Secteur | Date | Photos |
| 1 | coulée de boue | Montagne des Posettes - Ruisseau des Nantets | 14 et 15/05/1999 |
| 2 | coulée de boue | Montagne de Parsa - Couloir des Nants | 08/06/1979 |
| 3 | coulée de boue | Montagne de la Pendant - Ruisseau de la Pendant | 12/05/1999 |
| 4 | crue torrentielle | 1643 |
| 5 | crue torrentielle | L'Arve | 14/09/1733 |
| 6 | crue torrentielle | L'Arve | 17/09/1852 |
| 7 | crue torrentielle | L'Arve | 31/08/1878 |
| 8 | crue torrentielle | L'Arve | 13/11/1895 |
| 9 | crue torrentielle | L'Arve | 19/07/1898 |
| 10 | crue torrentielle | L'Arve | 10/11/1902 |
| 11 | crue torrentielle | Chef-lieu | 24 et 25/09/1920 |
| 12 | crue torrentielle | Chef-lieu | 28/07/1930 |
| 13 | crue torrentielle | Argentière | 22/09/1968 |
| 14 | crue torrentielle | Mer de Glace | 24 et 25/07/1969 |
| 15 | crue torrentielle | Chef-lieu | 24 au 26/07/1996 |
| 16 | crue torrentielle | Arve amont - Col de Balme | 1840 |
| 17 | crue torrentielle | L'Arve | 22 et 23/09/1968 |
| 18 | crue torrentielle | Arve amont - Col de Balme | Juilet 1987 |
| 19 | crue torrentielle | Arve amont - Col de Balme | 10 et 11/10/1988 |
| 20 | crue torrentielle | Arve amont - Col de Balme | 15/10/2000 |
| 21 | crue torrentielle | Montagne des Posettes - Ravin des Vardes | Printemps 1999 |
| 22 | crue torrentielle | Col des Montets - Ruisseau de Tré-Le-Champ | Juillet 1987 |
| 23 | crue torrentielle | Le Brévent - Le Nant Favre | Septembre 1940 |
| 24 | crue torrentielle | Le Brévent - Le Nant Favre | 1951 |
| 25 | crue torrentielle | Les Epinettes - Ravin des Vouillourds | 18/07/1960 |
| 26 | crue torrentielle | Les Epinettes - Ravin des Vouillourds | 11/06/1995 |
| 27 | crue torrentielle | Montagne de Peclerey - Torrent du Bisme | 20/07/1920 |
| 28 | crue torrentielle | Montagne de Peclerey - Torrent du Bisme | 1940-1950 |
| 29 | crue torrentielle | Tête du Grand-Chantet - Couloir du Grand Chantet | 29/04/1905 |
| 30 | crue torrentielle | Glacier d’Argentière - L’Arveyron d’Argentière | 18ème ou 19ème siècle |
| 31 | crue torrentielle | Glacier d’Argentière - L’Arveyron d’Argentière | 17/06/1904 |
| 32 | crue torrentielle | Glacier d’Argentière - L’Arveyron d’Argentière | 28/07/1930 |
| 33 | crue torrentielle | Montagne de Lognan - Torrent des Allières | 1939 |
| 34 | crue torrentielle | Montagne de Lognan - Torrent des Allières | 23/08/1980 |
| 35 | crue torrentielle | Montagne de Lognan - Torrent des Allières | Juillet et août 1987 |
| 36 | crue torrentielle | Montagne de Lognan - Torrent des Allières | 24 et 25/07/1996 |
| 37 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 13/08/1819 |
| 38 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 1846 |
| 39 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 16/08/1878 |
| 40 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 31/08/1879 |
| 41 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 05/07/1905 |
| 42 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 24/09/1920 |
| 43 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 1924 |
| 44 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 28/07/1930 |
| 45 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 22/09/1968 |
| 46 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 24/07/1969 |
| 47 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 1987 |
| 48 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 24 et 25/07/1996 |
| 49 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | 23/08/1998 |
| 50 | crue torrentielle | Glacier de la Mer de Glace - L’Arveyron de la Mer de Glace | Octobre 2000 |
| 51 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 07/08/1899 |
| 52 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 23/08/1934 |
| 53 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 09/09/1934 |
| 54 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 20/08/1938 |
| 55 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 10/07/1942 |
| 56 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 24/08/1944 |
| 57 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 02/09/1944 |
| 58 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 1950 |
| 59 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | 23/09/1968 |
| 60 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent du Grépon | Fin de l’été 1994 |
| 61 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent de Blaitière | 16/07/1830 |
| 62 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent de Blaitière | 29/07/1900 |
| 63 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent de Blaitière | 23/08/1934 |
| 64 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent de Blaitière | 09/09/1934 |
| 65 | crue torrentielle | Montagne de Blaitière - Torrent de Blaitière | 14/07/1987 |
| 66 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 1918 |
| 67 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 05/08/1825 |
| 68 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 12/09/1828 |
| 69 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 13 au 16/08/1833 |
| 70 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 1834 |
| 71 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | Août 1849 |
| 72 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 11/08/1892 |
| 73 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 20/07/1898 |
| 74 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 20/07/1903 |
| 75 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 05/07/1905 |
| 76 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 13/07/1908 |
| 77 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 15/07/1938 |
| 78 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 1940/1950 |
| 79 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 16/05/1983 |
| 80 | crue torrentielle | Les Pélerins - Torrent des Favrands | 1987 |
| 81 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 1819 |
| 82 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 24/09/1920 |
| 83 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 31/08/1922 |
| 84 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | Août 1933 |
| 85 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | Juillet 1939 |
| 86 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 25/08/1942 |
| 87 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 27/08/1944 |
| 88 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 15/07/1949 |
| 89 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 28/07/1963 |
| 90 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 1978 |
| 91 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | Août 1985 |
| 92 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 1992 |
| 93 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 24 et 25/07/1996 |
| 94 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 31/07/1997 |
| 95 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 26/06/1999 |
| 96 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent des Bossons | 6 et 29/05/1643 |
| 97 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent des Bossons | 05/08/1825 |
| 98 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent des Bossons | 24/09/1910 |
| 99 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent des Bossons | 03 et 04/09/1970 |
| 100 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent des Bossons | 1986/1987 |
| 101 | crue torrentielle | Les Bossons - Torrent des Bossons | Années 1930-1940 |
| 102 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de la Corruaz | 05/08/1825 |
| 103 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de la Corruaz | 26 et 27/06/1882 |
| 104 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 1822 |
| 105 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 05/08/1825 |
| 106 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 1853 |
| 107 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 17/08/1868 |
| 108 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 20/08/1892 |
| 109 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 23/09/1921 |
| 110 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 1952/1958 |
| 111 | crue torrentielle | Taconnaz - Torrent de Taconnaz | 24/06/1989 |
| 112 | crue torrentielle | L'Arve | Août 1907 |
| 113 | remontée de nappe | Arve amont - Col de Balme | 15/05/1999 |
| 114 | lave torrentielle | Les Bossons - Torrent de la Creusaz | 14/05/1920 |
| 115 | séisme | Argentière | 29/04/1905 |
"Chamonix est devenue un temps difficile d'accès après plusieurs chutes de pierres, dont celle mortelle survenue en août. Habitants et élus s'interrogent sur les moyens de faire face à des événements appelés à se multiplier."
"Dans le massif du Mont-Blanc, un lac glaciaire s’est formé au pied du glacier des Bossons, représentant une menace directe pour les habitations, campings et routes en aval. Pour prévenir tout risque de crue torrentielle, la commune de Chamonix a engagé, en 2023, avec le soutien de l'Etat et des équipes RTM de l’ONF (Restauration des terrains en montagne), des travaux de vidange du lac glaciaire. Ce film met en lumière la réflexion collective engagée pour faire face au risque de vidange de ce lac, dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes. "
"Un nouvel éboulement a eu lieu ce mardi 21 janvier, sur la face ouest des Drus, dans le massif du Mont-Blanc. Un phénomène qui interpelle en cette période de l'année."
"L'homme s'était élancé sur le glacier Rond, situé sur la face ouest de l'Aiguille du Midi, à environ 3800 mètres d'altitude. Dans cette zone de haute montagne, les skieurs s'aventurent, à leurs risques et périls, sur des pentes immaculées. Il va sans dire que l'endroit n'est pas à la portée de n'importe qui, en contrebas du refuge des Cosmiques. Pris dans la vague de neige, le skieur a été retrouvé en bas du glacier, polytraumatisé et dans un état grave. Il a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital d'Annecy."
"L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placées plusieurs jours en vigilance orange "pluie-inondation" et pour risque de crues à cause des fortes précipitations conjuguées à la fonte des neiges. Plusieurs dizaines de routes sont toujours coupées et des habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau, notamment dans le Nord-Isère où la plaine du Bouchage a été inondée face à la montée des eaux du Rhône. En Savoie, le niveau du lac du Bourget atteint un niveau historique alors que celui d'Annecy déborde également. Une troisième crue de l'Isère a eu lieu à Grenoble"
Intempéries en Pays de Savoie : le village de Vions presque coupé du monde, plusieurs axes routiers encore fermés et trois familles évacuées dans le Chablais : ledauphine
Intempéries en Savoie et Haute-Savoie : le lac du Bourget stabilisé à 3 mètres, de nouvelles coulées de boue : francebleu
Savoie Éboulement : 1 500 m3 de roches encore instables à Bramans : francebleu
Isère Inondations : le Rhône et la Bièvre toujours surveillés de près : ledauphine
Savoie : un mois après avoir subi une coulée de boue, le village de Saint-Sorlin touché par un glissement de terrain : franceinfo
Isère [Sainte-Agnès, Allevard] Des maisons évacuées après des coulées de boue : ledauphine
Les impressionnantes crues du Rhône qui touchent la Drôme et l'Ardèche : ledauphine
Crues et inondations du Rhône et de la Saône à Lyon, la situation est stable mais la vigilance jaune est maintenue : france3
Savoie Eboulement: une route déviée et un arrêté à Saint-Julien-Mont-Denis en Maurienne : ledauphine
Savoie Une coulée de boue de 150 m3 à Montricher-Albanne : ledauphine
"Deux skieurs pris dans une coulée de neige en Haute-Savoie. Ça s'est passé au-dessus d'Argentière, aux lacs de Chéserys ce samedi 16 décembre 2023 en fin de matinée. Les deux hommes âgés respectivement d'une vingtaine et trentaine d'années étaient en ski de randonnée. Ils ont pu se dégager d'eux-mêmes avant l'arrivée des secours. A priori indemnes, ils ont été tous les deux transportés à l'hôpital de Sallanches pour des examens complémentaires."
"Ça coule en continu depuis le mercredi 15 novembre. Au bout de la vallée de Chamonix, juste avant d’arriver au village du Tour, le torrent du Nantet déborde et charrie de multiples matériaux. Ce dimanche matin, les dernières coulées de boue sont plus importantes et plus fréquentes. La route d’accès au village est bloquée et fermée, isolant au passage une quarantaine d’habitants permanents. "
Après la crue, la SNCF entreprend des travaux de grande ampleur : ledauphine
"La Savoie et de la Haute-Savoie ont subi mardi et mercredi un épisode pluvieux très fort. La vigilance météo classé en vigilance rouge aux crues pour la Haute-Savoie a été abaissée, en alerte orange, l'heure est à la décrue. Cent-dix personnes ont été accueillies par des proches ou dans des salles communales et des évacuations étaient toujours en cours à la-mi-journée, notamment à Annemasse, a précisé la préfecture. C'est "une crue centennale" qui s'est abattue sur la Haute-Savoie notamment, selon la préfecture. Les pluies de mardi, combinées à une limite pluie-neige exceptionnellement élevée pour la saison, aux alentours de 3000 mètres, ont provoqué la montée des eaux sur de nombreuses portions surveillées de l'Arve, du Giffre, de l'Arly et de l'Isère, selon Vigicrues. Retour en images."
"Pour que s’améliore la prise en compte de ce danger qui concerne au moins 292 communes en France, l’Airap organise désormais des séminaires et webinaires au cours desquels les élus de la vallée partagent leur expérience en la matière. Invité à la dernière réunion, le maire de Vallorcine Jérémy Vallas a ainsi expliqué comment sa commune de 400 habitants, aux ressources limitées, avait procédé pour refaire sa carte avalanche dans le cadre de son nouveau Plan local d’urbanisme. Bien que les maires restent responsables de la sécurité de leurs habitants, les élus ont aussi expliqué la force que pouvait représenter l’intercommunalité dans la gestion du risque avalanche. Ils ont ainsi présenté le partenariat noué avec la Compagnie des guides de Chamonix qui a permis de faire de ces professionnels de la montagne, des observateurs du manteau neigeux très utiles dans la réalisation des bulletins d’estimation du risque d’avalanche (BERA)."